Départ d'usine en 24/48h
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
au 01 85 77 00 77
de 8h30 à 17h
sous 14 jours
C'est votre avis ! ![]()
En savoir plus
Serrure mécanique CAWI Optima 2648
Corps fonte d'alu avec 2 clefs. Disponible avec clé de:
65mm, 95mm,120mm, 145mm
Homologue : VDS CLASSE 1 / EN1300 A et A2P A/E
Secteurs d‘utilisation
| Caractéristiques techniques | 2648-000-0 |
|---|---|
| Palastre/verrou | zinc moulé sous pression |
| Serrure | droite |
| Points de fermeture | 8 |
| Points de fixation | standard |
| Verrou | verrou plein |
| Options serrure | |
| Serrure | gauche |
| Verrou | verrou plein, massif, nickelé |
| Verrou plein avec taraudage | 2 x M4 |
| Broche rallongée (mm) | 10 |
| Serrure à fermeture homogène – pas de certification | • |
| Serrure fermant par clef principale – pas de certification | • |
| Clef retirable serrure ouverte – pas de certification | • |
| Options clef | |
| Zinc moulé sous pression (mm) | 65/120/145/160 |
| Laiton (mm) | 72/94/114 |
| Tombak (mm) | 56 |
| Alpaka (mm) | 96/150 |
| Alpaka/acier (mm) | 180/230/280/320 |
| Alpaka/acier (mm) – clef à ergot ou articulée | 150/180/230/280/320 |
| Course du verrou (mm) | 12 |
| 2 clefs à double panneton (mm) | zinc moulé sous pression, 95 |
Caractéristiques
| Marque | Wittkopp |
| Type de Serrure | Serrure à clés |
| Norme Antivol | Classe 1 |
| Poids (kg) | 1.00 |
Fiche technique