Départ d'usine en 24/48h
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
au 01 85 77 00 77
de 8h30 à 17h
sous 14 jours
C'est votre avis !
En savoir plus
Armoire blindée STAR PROTECT 250, avec serrure à clés A2P
Contre l’espionnage industriel, le vandalisme, le vol ou toute sorte d’indiscrétion, la gamme d’armoires fortes antieffraction CG2i protège les données de votre entreprise en toute sérénité. Sous forme de placard à étage ou de meuble à tiroir, vous trouverez forcément l’armoire forte qui correspond au niveau de sécurité exigé et au budget souhaité.
Spécificité des armoires fortes anti-effraction :
En + pour Star Protect :
Livraison :
Pour recevoir votre armoire forte anti-effraction et que notre équipe s’occupe de sa mise en place et de son installation, demandez-nous un devis que notre équipe vous préparera gratuitement. Ce devis sera spécifique par rapport à votre livraison, que vous souhaitiez le recevoir à l’entreprise ou au domicile.
Pour les petits modèles de chacune des catégories, il est possible que nous vous l’envoyions par messagerie en envoi simple, directement en bas de chez vous.
Caractéristiques
Marque | Hartmann Tresore |
Type de Serrure | Serrure à clés |
Linéaire de classement en mm | 3590 |
Volume (L) | 255 |
Dimension Extérieure en mm ( H x L x P) | 1000 x 600 x 500 |
Tablettes compatibles avec dossiers suspendus | 1 |
Dimension Intérieure en mm ( H x L x P) | 996 x 596 x 430 |
Etagères | 2 |
Norme Antivol | Non |
Protection Feu | Non |
Poids (kg) | 95 |
Fiche technique
Dans la même gamme
Référence | Dimension EXT | Dimension INT | Volume | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|
SP0250G2 | 1000 x 600 x 500 | 996 x 596 x 430 | 255 LITRES | 95 KG | 1 914,00 €TTC Voir |
SP0250G4 | 1000 x 600 x 500 | 996 x 596 x 430 | 255 LITRES | 95 KG | 2 192,00 €TTC Voir |
SP0480G1 | 1600 x 700 x 500 | 1596 x 696 x 430 | 477 LITRES | 120.00 KG | 1 992,00 €TTC Voir |
SP0480G2 | 1600 x 700 x 500 | 1596 x 696 x 430 | 477 LITRES | 120.00 KG | 2 346,00 €TTC Voir |
SP0480G4 | 1600 x 700 x 500 | 1596 x 696 x 430 | 477 LITRES | 120.00 KG | 2 623,00 €TTC Voir |
SP0500G1 | 1000 x 1200 x 500 | 996 x 1196 x 430 | 510 LITRES | 130.00 KG | 2 090,00 €TTC Voir |
SP0500G2 | 1000 x 1200 x 500 | 996 x 1196 x 430 | 510 LITRES | 130.00 KG | 2 367,00 €TTC Voir |
SP0500G4 | 1000 x 1200 x 500 | 996 x 1196 x 430 | 510 LITRES | 130.00 KG | 2 640,00 €TTC Voir |
SP0900G1 | 1960 x 1000 x 500 | 1956 x 996 x 430 | 840 LITRES | 195.00 KG | 2 504,00 €TTC Voir |
SP0900G2 | 1960 x 1000 x 500 | 1956 x 996 x 430 | 840 LITRES | 195.00 KG | 2 977,00 €TTC Voir |
SP0900G4 | 1960 x 1000 x 500 | 1956 x 996 x 430 | 840 LITRES | 195.00 KG | 3 153,00 €TTC Voir |
Vous aimerez aussi