Départ d'usine en 24/48h
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
au 01 85 77 00 77
de 8h30 à 17h
sous 14 jours
C'est votre avis !
En savoir plus
HARTMANN TRESORE COFFRE-FORT ANTI-FEU MB0018 Serrure à clés
Les coffres forts anti-effraction et anti-feu se déclinent sous 6 modèles de coffres forts, le MB, le SentrySafe, le Protect Duo, le Vulcain et le Zephir. Chacun apportant des qualités hors du commun et un niveau de résistance aux effractions et aux feux différents pour correspondre au niveau de protection souhaité. Chaque modèle est disponible sous plusieurs dimensions pour correspondre à ce que vous souhaitez y entreposer.
Spécificités des coffres-forts :
MB: Ces coffres-forts sont ignifuges et anti-effractions, tout en conservant un tarif abordable. Ils sont conçus avec une structure en double paroi, indéformable et monobloc. La porte de ce coffre fort est inarrachable, les gonds ne sont pas apparents, elle s'ouvre à 90°. HARTMANN TRESORE conserve les serrures à clés haute sécurité pour la condamnation qui ont déjà connu un fort succès sur d’autres versions. Cette fois-ci, elle fait partie intégrante de la porte qui se complète de 2 pênes de sécurité en acier. Il dispose d’une étagère à l’intérieur et pour les versions 30 et 40 qui vous permet d’y placer des clés, des bijoux ou tout simplement un carnet.
Les +
Livraison :
Vous recevez votre coffre-fort directement à la maison, sur rendez-vous. Notre équipe vous établit gratuitement un devis spécifique à votre livraison.
Vous pouvez aussi nous solliciter pour son installation, pour cela nous vous invitons à le préciser lors de la demande de devis, en inscrivant l'ensemble des prestations désirées.
COMMENT BIEN CHOISIR SON COFFRE-FORT? Suivez le guide Coffrefortpro.com!
Caractéristiques
Marque | Hartmann Tresore |
Type de Serrure | Serrure à clés |
Normes | Qualité allemande |
Volume (L) | 18 |
Dimension Extérieure en mm ( H x L x P) | 300 x 350 x 380 |
Dimension Intérieure en mm ( H x L x P) | 225 x 284 x 296 |
Etagères | 1 |
Norme Antivol | Classe S2 |
Protection Feu | Anti-Feu |
trous de scellement | 2 à la base / 2 au dos (10mm) |
Poids (kg) | 25 |
Fiche technique
Dans la même gamme
Référence | Dimension EXT | Dimension INT | Volume | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|
TDR01 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1 KG | 1 005,00 €TTC Voir |
TDHCL1 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1 KG | 810,00 €TTC Voir |
2460 | 159 x 387 x 308 | 97 x 330 x 219 | Non disponible | 8 KG | 132,00 €TTC Voir |
LCHW20101 | 168 x 391 x 363 | 112 x 325 x 216 | Non disponible | 93 KG | 145,00 €TTC Voir |
MS0607 | 346 x 415 x 491 | 224 x 319 x 292 | Non disponible | Non disponible | 499,00 €TTC Voir |
SFW123FSC | 493 x 415 x 491 | 493 x 319 x 302 | Non disponible | 40 KG | 590,00 €TTC Voir |
MS5635 | 603 x 472 x 491 | 499 x 376 x 302 | Non disponible | Non disponible | 995,00 €TTC Voir |
LFW205FYC | 605 x 472 x 490 | 498 x 376 x 302 | Non disponible | 566 KG | 1 066,00 €TTC Voir |
LCFW30100 | 193 x 419 x 375 | 136 x 321 x 232 | Non disponible | Non disponible | 94,00 €TTC Voir |
F2300 | 191 x 387 x 378 | 130 x 327 x 241 | Non disponible | 15 KG | 149,00 €TTC Voir |
OA5835 | 603 x 472 x 491 | 499 x 376 x 302 | Non disponible | 957 KG | 1 099,00 €TTC Voir |
OA3817 | 453 x 415 x 491 | 349 x 319 x302 | Non disponible | 62 KG | 649,00 €TTC Voir |
POE-HT | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 2 KG | 338,00 €TTC Voir |
ZD-TETE | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 1 KG | 1 056,00 €TTC Voir |
WT2006B1 | 1450 x 350 x 300 | Feature value | Non disponible | 68 KG | 645,00 €TTC Voir |
WT2010B1 | 1450 x 460 x 320 | Feature value | Non disponible | 85 KG | 688,45 €TTC Voir |
CP1001G1 | 440 x 500 x 250 | Feature value | Non disponible | 90 KG | 1 751,00 €TTC Voir |
CP1002G1 | 640 x 500 x 250 | Feature value | Non disponible | 115 KG | 2 572,00 €TTC Voir |
SS0721E | 170 x 230 x 170mm | 168 x 228 x 120mm | Non disponible | 3 KG | 39,00 €TTC Voir |
SF-IPCV220-2WI | 140 mm (Pr) x 61 (Ø) mm | Non disponible | Non disponible | 500 KG | 81,66 €TTC Voir |
3035E | 1980 x 1115 x 550 | 1581 x 1001 x 419 | Non disponible | 210 KG | 2 079,00 €TTC Voir |
E3034 | 1980 x 605 x 550 | 1581 x 491 x 419 | Non disponible | 117 KG | 1 569,00 €TTC Voir |
E3033 | 1198 x 1115 x 630 | 1198 x 1092 x 537 | Non disponible | 170 KG | 1 851,00 €TTC Voir |
795E | 1880 x 1135 x 615 | 1620 x 1000 x 410 | Non disponible | 453 KG | 2 613,00 €TTC Voir |
794E | 1880 x 635 x 615 | 1620 x 490 x 410 | Non disponible | 453 KG | 1 868,00 €TTC Voir |
792E | 460 x 1135 x 615 | 870 x 1200 x 800 | Non disponible | 213 KG | 2 129,00 €TTC Voir |
AL305 | 1800 x 920 x 420 | 1720 x 910 x 380 | Non disponible | 60 KG | 690,00 €TTC Voir |
AL155 | 1800 x 500 x 420 | 1720 x 490 x 380 | Non disponible | 41 KG | 705,00 €TTC Voir |
AL115 | 1000 x 920 x 420 | 920 x 910 x 380 | Non disponible | 40 KG | 683,00 €TTC Voir |
AL55 | 1000 x 500 x 420 | 920 x 490 x 380 | Non disponible | 40 KG | 544,00 €TTC Voir |
H2100 | 190 x 390 x 380 | 130 x 240 x 330 | Non disponible | 12 KG | 93,00 €TTC Voir |
CFW30200 | 193 x 419 x 375 | 136 x 321 x 232 | Non disponible | 15 KG | 145,00 €TTC Voir |
SUM320W | 1800 x 600 x 500 | Feature value | Non disponible | 35 KG | 204,00 €TTC Voir |
Sum420W | 1800 x 800 x 500 | Feature value | Non disponible | 35 KG | 239,00 €TTC Voir |
SUS325W | 1800 x 600 x 500 | Feature value | Non disponible | 35 KG | 344,00 €TTC Voir |
SUS322W | 1800 x 600 x 500 | Feature value | Non disponible | 35 KG | 230,00 €TTC Voir |
SP0900G4 | 1960 x 1000 x 500 | 1956 x 996 x 430 | Non disponible | 195 KG | 3 054,00 €TTC Voir |
KB20 | 200 x 160 x 75 | Feature value | Non disponible | 1 KG | 24,00 €TTC Voir |
KB48 | 250 x 180 x 75mm | Feature value | Non disponible | 1 KG | 28,00 €TTC Voir |
KB93 | 300 x 240 x 75mm | Feature value | Non disponible | 1 KG | 65,83 €TTC Voir |
DELTA4 | 1400 x 250 x 200 | 1390 x 240 x 140 | Non disponible | 31 KG | 215,83 €TTC Voir |
S3 | 1300 x 200 x 200 | 1290 x 196 x 135 | Non disponible | 23 KG | 224,16 €TTC Voir |
S5-INFAC-ARMES | 1400 x 250 x 250 | 1280 x 235 x 175 | Non disponible | 38 KG | 274,00 €TTC Voir |
SD5-INFAC | 1500 x 250 x 330 | 1330 x 235 x 255 | Non disponible | 42 KG | 333,00 €TTC Voir |
SD7 | 1500 x 350 x 330 | 1330 x 335 x 255 | Non disponible | 53 KG | 375,00 €TTC Voir |
SD10 | 1500 x 450 x 330 | 1330 x 435 x 255 | Non disponible | 64 KG | 407,50 €TTC Voir |
SD14 | 1500 x 700 x 330 | 1320 x 685 x 255 | Non disponible | 90 KG | 599,16 €TTC Voir |
SD16 | 1500 x 450 x 400 | 1330 x 435 x 325 | Non disponible | 66 KG | 482,50 €TTC Voir |
FS1281E | 360 x 412 x 363mm | 260 x 320 x 234mm | Non disponible | 28 KG | 469,17 €TTC Voir |
FS1282E | 410 x 350 x 430mm | 320 x 260 x 304mm | Non disponible | 34 KG | 487,50 €TTC Voir |
FS1283E | 515 x 400 x 440mm | 410 x 300 x 300mm | Non disponible | 53 KG | 592,50 €TTC Voir |
WT0306E2 | 1400 x 350 x 350 | 1390 x 340 x 285 | Non disponible | 75 KG | 1 604,00 €TTC Voir |
MB0018G4 | 300 x 350 x 380 | 225 x 284 x 296 | Non disponible | 9 KG | 743,00 €TTC Voir |
ZR1041G1 | 514 x 604 x 400 | 375 x 468 x 234 | Non disponible | 115 KG | 2 455,00 €TTC Voir |
TUBSABLE | Feature value | Feature value | Non disponible | 1 KG | 810,00 €TTC Voir |
MS3817 | 453 x 415 x 491 | 349 x 319 x302 | Non disponible | Non disponible | 499,00 €TTC Voir |
MS3607 | 453 x 415 x 491 | 349 x 319 x302 | Non disponible | Non disponible | 430,00 €TTC Voir |
Vous aimerez aussi