Description du produit
Bloqueur WITTKOPP PRIMOR 1000 niveau 15:
Compatible avec les claviers:
PRIMOR RO, PRIMOR FL et PRIMOR FS
- Le verrou de la serrure puet être pivotant sur la gauche ou sur la droite.
Fonctions |
Level 5 | Level 15 |
Codes utilisateurs | 1 | 9 |
Mastercodes | 1 | 1 |
Code de déverrouillage immédiat | • | |
Blocage de commande | • | |
Blocage de manipulation | • | • |
Temps de temporisation d‘ouverture (1-99 min) | • | • |
Temps d’ouverture différée (1-19 min) | • | • |
Alarme silencieuse * | • | |
Déverrouillage/verrouillage externe * | • | |
Audit – événements sans date et heure ** | 100 | |
Surveillance de la batterie | • | • |
* = en combinaison avec boîtier de connexion PrimorSignal | ||
** = en combinaison avec Audit-Set |
Caractéristiques techniques |
Primor 1000 |
Palastre/verrou | zinc moulé sous pression/acier |
Serrure – sens de montage | droite/gauche/haut/bas |
Points de fixation | standard |
Verrou | verrou pivotant |
Actionnement du verrou | manuel |
Bord d’arrêt du verrou (mm) | 12 |
Alimentation électrique | 1 x 9 V bloc batterie |
Options & accessoires |
Primor 1000 |
Unités d‘entrée | Primor RO/FL/FS |
Boîtier de connexion PrimorSignal | • |
Audit-Set | logiciel, 2 iButtons, lecteur iButton, adaptateur USB |
Informations complémentaires
Marque |
Wittkopp |
---|---|
Poids |
0.1000 |
Norme Antivol |
Non |
Type de Serrure |
Serrure Electronique |
PDF produit |
Download |