Départ d'usine en 24/48h
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
Livraison sur RDV
Mise en place chez vous !
au 01 85 77 00 77
de 8h30 à 17h
sous 14 jours
C'est votre avis ! ![]()
En savoir plus
Pour remplacer la serrure de coffres HT, MB et Clés Protect. Très résistant à l'usure avec batterie accessible de l'extérieur. Compatible avec le clavier PRIMOR RE à levier
| Functions |
Primor 100 |
| User coded | 9 |
| Master codes | 1 |
| Instant opening code | • |
| Operation blocking | • |
| Manipulation blocking | • |
| Time delay (1-99 min) | • |
| Opening window (1-19 min) | • |
| Battery control | • |
| Technical characteristics |
Primor 100 |
| Lock case/bolt | steel, galvanised |
| Lock cover | available - see options |
| Lock-mounting position | right-hand/left-hand/up/down |
| Fixing points | deviation from standard |
| Bolt | flat bolt |
| Bolt movement | manually |
| Bolt stroke (mm) | 12 |
| □ 8 mm spindle (mm) | 51 |
| Power supply | 1 x 9 V block battery |
| Options |
Primor 100 |
| Lock cover - screwed | mounting plate (steel) |
| Lock cover - welded | mounting plate (steel) |
| Combined lock cover - welded |
combined mounting (steel) and anti-drilling plate (hardened manganese steel) |
| □ 8 mm spindle (mm) | 160/240 |
| Extension latch (mm) | 142 |
Caractéristiques
| Marque | Wittkopp |
| Type de Serrure | Serrure Electronique |
| Poids (kg) | 0.10 |
Fiche technique
Dans la même gamme
| Référence | Dimension EXT | Dimension INT | Volume | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMFSCL | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 186,00 €TTC Voir |
| PRIMFLCL | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 186,00 €TTC Voir |
| primrocl | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 123,00 €TTC Voir |
| PRIM1/05 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 199,17 €TTC Voir |
| PRIM1/15 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 254,17 €TTC Voir |
| PRIM2/15 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 220,00 €TTC Voir |
| PRIM2/05 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 162,50 €TTC Voir |
| PRIM3/05 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 359,00 €TTC Voir |
| PRIM3/15 | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 419,00 €TTC Voir |
| PRIMRECL | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 154,00 €TTC Voir |
| CLAVIER-Z03TITAN | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 0.10 KG | 225,00 €TTC Voir |
Vous aimerez aussi